有色玻璃
2020-04-27瀏覽量:3930
德爾發可以加工各種尺寸的有色光學玻璃和帶通濾光玻璃。
1). 有色玻璃
? 截止型玻璃(紫外、金黃色(黃色)、橙色、紅外透射、可見吸收玻璃)
? 選擇吸收型(紫外透射可見吸收、青藍、綠色、紅色可見吸收、隔熱、天光、升色溫、降色溫、中性暗色玻璃)
有色玻璃牌號表
玻璃名稱 | 牌號 | |
截 | 紫外玻璃 | ZJB220 ZJB240 ZJB260 ZJB280 ZJB300 ZJB320 ZJB340 ZJB360 ZJB380 |
金黃色(黃色)玻璃 | JB400 JB420 JB450 JB470 JB490 JB510 | |
橙色玻璃 | CB535 CB550 CB565 CB580 | |
紅色玻璃 | HB600 HB610 HB630 HB640 HB650 HB670 HB685 HB700 HB720 | |
紅外透射可見吸收玻璃 | HWB760 HWB780 HWB800 HWB830 HWB850 HWB900 HWB930 | |
選 | 紫外透射可見吸收玻璃 | ZWB1 ZWB2 ZWB3 |
紫色玻璃 | ZB1 ZB2 ZB3 | |
青藍色玻璃 | QB1 QB2 QB3 QB4 QB5 QB9 QB10 QB11 QB12 QB13 QB16 QB17 QB18 QB19 QB21 QB23 QB26 QB29 PB3 PB4 PB7 PB10 PB50 | |
綠色玻璃 | LB1 LB2 LB3 LB4 LB6 LB7 LB8 LB9 LB10 LB11 LB12 LB13 LB14 LB15 LB16 LB17 LB18 LB19 | |
金黃色(黃色)玻璃 | JB1 JB9 | |
橙色玻璃 | CB1 CB2 | |
紅色玻璃 | HB1 HB3 HB5 HB6 | |
紅外透射可見吸收玻璃 | HWB1 HWB3 HWB4 | |
防護玻璃 | FB1 FB3 | |
隔熱玻璃 | GRB1 GRB2 GRB3 GRB5 C12 C23 | |
天光玻璃 | TB1 TB2 | |
升色溫玻璃 | SSB40 SSB130 SSB145 SSB200 | |
降色溫玻璃 | SJB20 SJB80 SJB100 SJB140 | |
中 | 中性灰色玻璃 | ZAB00 ZA02 ZAB5 ZAB10 ZAB25 ZAB30 ZAB50 ZAB65 ZAB70 |
2). 帶通濾光玻璃
帶通濾光玻璃簡稱帶通玻璃,是一種帶寬比較窄、短波和長波有明顯截止的玻璃。他們的光譜特性由透射比的最大值及其波長位置、短波截止波長、長波截止波長和半寬度來表示。
帶通玻璃最大透射比的一半所對應的波長λ1和λ2之差值(λ2-λ1)nm稱為半寬度。短波截止波長是在峰值短波側,透射比等于零的波長。長波截止波長是在峰值長波側,透射比等于零的波長,有些品種,在長波側玻璃透射比達不到零, 則以某一波長的透射比表示。